مؤشر التأثير الاجتماعي
شاهد التأثير العالمي
أفضل 50 حسابًا على Instagram وX وTikTok وYouTube.
إجمالي المتابعين3.4 مليارالمتابعون
يُحسب كل حساب حسب المنصة
الحسابات المصنفة07ACCOUNTS
حسابات مختارة · عينة
المنصات04PLATFORMS
التصنيف العالمي للمتابعين RANKINGS
المتابعون
| الترتيب | الحساب | نبذة | المنصة | المجال | المتابعون ↓ | الملف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | I Instagram @instagram | الحساب الرسمي | Instagram | 品牌与机构 | 690 مليون | |
| 02 | CR Cristiano Ronaldo @cristiano | نجم كرة قدم | Instagram | الرياضة | 650 مليون | |
| 03 | LM Lionel Messi @leomessi | نجم كرة قدم | Instagram | الرياضة | 505 مليون | |
| 04 | SG Selena Gomez @selenagomez | مغنية وممثلة | Instagram | الموسيقى | 421 مليون | |
| 05 | KJ Kylie Jenner @kyliejenner | مؤثرة موضة | Instagram | الموضة والجمال | 394 مليون | |
| 06 | DJ Dwayne Johnson @therock | ممثل ومنتج | Instagram | الأفلام والترفيه | 393 مليون | |
| 07 | AG Ariana Grande @arianagrande | مغنية بوب | Instagram | الموسيقى | 376 مليون |
بيانات العينة للمعاينة فقط.7 عنصرًا