소셜 영향력 지수
세계의 영향력을 보다
Instagram, X, TikTok, YouTube 플랫폼별 상위 50개 계정.
총 팔로워34.3억팔로워
플랫폼별 계정을 별도 집계
순위 계정07ACCOUNTS
선정 계정 · 샘플
지원 플랫폼04PLATFORMS
글로벌 팔로워 순위 RANKINGS
팔로워
| 순위 | 계정 | 소개 | 플랫폼 | 업종 | 팔로워 ↓ | 프로필 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | I Instagram @instagram | Instagram 공식 | Instagram | 品牌与机构 | 6.9억 | |
| 02 | CR Cristiano Ronaldo @cristiano | 축구 선수 | Instagram | 스포츠 | 6.5억 | |
| 03 | LM Lionel Messi @leomessi | 축구 선수 | Instagram | 스포츠 | 5.1억 | |
| 04 | SG Selena Gomez @selenagomez | 가수·배우 | Instagram | 음악 | 4.2억 | |
| 05 | KJ Kylie Jenner @kyliejenner | 패션 인플루언서 | Instagram | 패션·뷰티 | 3.9억 | |
| 06 | DJ Dwayne Johnson @therock | 배우·제작자 | Instagram | 영상·엔터테인먼트 | 3.9억 | |
| 07 | AG Ariana Grande @arianagrande | 팝 가수 | Instagram | 음악 | 3.8억 |
샘플 데이터는 미리보기용입니다.7 개