ÍNDICE DE INFLUÊNCIA SOCIAL
Veja a influência global
Top 50 do Instagram, X, TikTok e YouTube.
Total de seguidores3,4 biSEGUIDORES
Contagem separada por plataforma
Contas no ranking07ACCOUNTS
Contas selecionadas · amostra
Plataformas04PLATFORMS
Ranking global de seguidores RANKINGS
Seguidores
| Posição | Conta | Descrição | Plataforma | Setor | Seguidores ↓ | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | I Instagram @instagram | Conta oficial | Instagram | 品牌与机构 | 690 mi | |
| 02 | CR Cristiano Ronaldo @cristiano | Lenda do futebol | Instagram | Esportes | 650 mi | |
| 03 | LM Lionel Messi @leomessi | Lenda do futebol | Instagram | Esportes | 505 mi | |
| 04 | SG Selena Gomez @selenagomez | Cantora e atriz | Instagram | Música | 421 mi | |
| 05 | KJ Kylie Jenner @kyliejenner | Influencer de moda | Instagram | Moda e beleza | 394 mi | |
| 06 | DJ Dwayne Johnson @therock | Ator e produtor | Instagram | Cinema e entretenimento | 393 mi | |
| 07 | AG Ariana Grande @arianagrande | Cantora pop | Instagram | Música | 376 mi |
Os dados de amostra servem apenas para prévia.7 itens